Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 1 | 3,57 € * | 3,57 € * / 1 Kilogramm |
ab 2 | 3,49 € * | 3,49 € * / 1 Kilogramm |
ab 3 | 3,42 € * | 3,42 € * / 1 Kilogramm |
ab 4 | 3,35 € * | 3,35 € * / 1 Kilogramm |
ab 5 | 3,21 € * | 3,21 € * / 1 Kilogramm |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3 - 5 Tage
- Artikel-Nr.: 22844
- Herstellernummer: 227105
- EAN 4251830105465
| WIG-Stab aus niedriglegiertem Stahl zum Schweißen un- und niedriglegierter Stähle. Alterungsbeständiges Schweißgut für Betriebstemperaturen von –50°C bis +450°C. |
Normbezeichnung | Werkstoff-Nummer | 1.5125 |
| EN ISO 636-A | W 46 5 W3Si1 |
| AWS/ASME SFA-5.18 | ER 70 S-6 |
Wichtigste Grundwerkstoffe | S 185, S 235JRG2, S235S, 235J2G3, P265S, P235TR1, P235TR2, 265TR1, P265TR2, L210GA, P235GH, 195GH, L245MB, C21, L245NB, L245GA, P275N P280GH, L290MB, P295GH, L290NB, S355NL, P355N, P355NL1, S355J2G3 | P245GH, GS 38, P265GH, C22.3, GS45, P215NL, P255QL, P265NL, P250GH, C22.8, S275JR,P275SL S275J2G3, S275NL, GP240GH, X42, P305GH, P355GH, S355N, L360MB, L360NB, |
Mechanische Gütewerte des Schweißgutes (Richtwerte) | Schutzgas Wärmebehandlung Prüftemperatur |
[°C] |
unbehandelt +20°C |
unbehandelt - 50°C |
| 0,2%-Dehngrenze Rp0,2 | MPa | >420 |
|
| Zugfestigkeit Rm | MPa | 500-600 |
|
| Bruchdehnung A5 | [%] | >20 |
|
| Kerbschlagarbeit AV | [J] |
| >47 |
Richtanalyse des reinen | C | Si | Mn |
Schweißgutes in % | 0,06-0,14 | 0,7-1,0 | 1,3-1,6 |
Anwendbare Schutzgase WIG | I 1 |
Zulassung | TÜV, DB, CE |
Schweißstab-Maße, Verpackungseinheit | Durchmesser [mm] | Länge [mm] | Paketinhalt [kg] |
| 1,00 | 1000 | 25,0 |
| 1,20 | 1000 | 25,0 |
| 1,60 | 1000 | 25,0 |
| 2,00 | 1000 | 25,0 |
| 2,40 | 1000 | 25,0 |
| 3,20 | 1000 | 25,0 |
Schweißpositionen nach DIN EN ISO 6947 WIG | PA, PB, PC, PE, PF |
Stromart/Polung WIG | = - |